ǦËáÐîµç³Ø¾ùºâ¹ÜÀíϵͳ
1¡¢¹¤×÷ÔÀí
BES1200µç³Ø¾ùºâ¹ÜÀíϵͳÊÇ»ùÓÚµçÁ¦µç×ӏ߯µ±ä»»¼¼ÊõʵÏֵľùºâ²¹³¥ÏµÍ³£¬¿ÉÍêÃÀ½â¾ö³É×éÐîµç³ØÊ¹ÓÃÖеIJ»¾ùºâÎÊÌâ¡£
ǦËáÐîµç³Ø×éÔÚ³ä·Åµçʱ£¬²îÒìµÄ¸öÌåµç³Ø»á²»Í¬³Ì¶ÈÐγɹý³ä¡¢¹ý·Å¡£¹ý·ÅµÄµç³ØÔÚǦ¼«°åÉÏÐγɽᾧµÄÁòËáǦ£¬ËüÎü¸½ÔÚǦ¼«°åÉÏÎÞ·¨²ÎÓ뻹Է´Ó¦£¬Ê¹¼«°åÓÐÐ§Ãæ»ýºÍ»îÐÔÎïÖʼõÉÙ£¬ÈÝÁ¿½øÒ»²½½µµÍ¡£Ôٴηŵçʱ½øÒ»²½¼Ó¾ç´Ë¹ý³Ì¡£Ñ»·Íù¸´Ö±ÖÁ³ÉΪÂäºóµç³Ø¡£
BES1200µç³Ø¾ùºâ¹ÜÀíϵͳ¾ÍÊǸù¾ÝÕâÒ»ÔÀí£¬ÔÚÏßʵʱ¼à²âÿ½Úµç³ØµÄ״̬£¬È·±£µç³Ø×éÖÐÿ½Úµç³Ø¾ùºâ¹¤×÷£¬ÓÐЧ·ÀÖ¹¸öÌåµç³Ø¹ý³ä¡¢¹ý·Å¡£
ÔÚÏßµç³ØÈÝÁ¿²îÒì»á·´Ó³ÔÚµç³ØµçѹÉÏ£¬¹¤×÷ʱ£¬¾ùºâÄ£¿é»áʵʱ¼à²â¸öÌå¶Ëµçѹ²¢ÉÏ´«ÖÁÉÏλ»ú£¬µ±Ä³¸öÌåµç³Ø¡°¹ý³ä¡±£¬ÏµÍ³»á¾Ìض¨Ëã·¨ÊÊʱÆô¶¯ÏàÓ¦¾ùºâÄ£¿é½«³¬ÏÞµç³ØÄÜÁ¿¾ùºâµô£¬Í¬Ñù£¬µ±Ä³¸öÌåµç³Ø¡°¹ý·Å¡±£¬µç³Ø×é»áͨ¹ýÓëÖ®Á¬½ÓµÄ¾ùºâÄ£¿éÏò¸Ã¸öÌå²¹³äÄÜÁ¿£¬Ê¹µç³Ø×éËùÓиöÌåÄÜÁ¿´¦ÔÚͬһˮƽÏßÉÏ£¬ÓÐЧ·ÀÖ¹Âäºóµç³ØµÄ²úÉú¼°ÒÑÓÐÂäºóµç³ØµÄ¶ñ»¯Ç÷ÊÆ¡£
2¡¢¼¼ÊõÌØµã
¡ö¾ùºâ²¿·Ö²ÉÓÃÄ£¿é»¯½á¹¹£¬·½±ãÔËά¡¢À©ÈÝ£»
¡ö×éÍø·½Ê½Áé»î£¬¿É½èÖúÒÑÓж¯»·¡¢BASµÈ¼à¿ØÆ½Ì¨×éÍø£¬Ò²¿É¶ÀÁ¢ÎÞÏß×éÍø£»
¡ö¸¡³äСµçÁ÷¾ùºâ£¬¾ù³ä¡¢·Åµç¹ý³Ì¾ùΪ˫Ïò´óµçÁ÷Ö÷¶¯Ê½¾ùºâ£¨×¨Àû¼¼Êõ£©£¬¾ùºâЧ¹û¸üºÃ£»
¡ö×ÔÊÊÓ¦È˹¤ÖÇÄÜËã·¨£¬ÄÜÁ¿×ªÒÆÄ¿±êÕë¶ÔÐÔÇ¿£¬Ç÷ÊÆÔ¤ÅÐ׼ȷ£¬ÕûÌåЧ¹û¸ß£»
¡ö¾ßÓÐµç³Ø×´Ì¬¼ì²â£¬µç³ØÇ·Ñ¹¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØµÈÒì³£±£»¤¹¦ÄÜ£¨×¨Àû¼¼Êõ£©£¬°²È«ÐÔ¸ü¸ß¡£
3¡¢ÏµÍ³ÓÅÊÆ
¡ö¶ÀÓеľù³ä/·ÅµçË«Ïò´óµçÁ÷¾ùºâ¡¢¸¡³äСµçÁ÷¾ùºâ»î»¯µÄ¾ùºâ¿ØÖƲßÂÔ£¬×ÔÊÊÓ¦È˹¤ÖÇÄÜËã·¨£¬Ê¹¾ùºâЧ¹û¸ü¼ÓÏÔÖø£»
¡ö¾ß±¸µç³ØµçѹµÈ״̬¼ì²â¡¢ÒÔ¼°Òì³£±£»¤¹¦ÄÜ£¬ÎÞÐè¶îÍâÔö¼Óµç³Ø¼ì²â¡¢±£»¤×°Öã¬ÏµÍ³³É±¾¸üµÍ£»
¡öϵͳ²ÉÓÃÄ£¿é»¯½á¹¹£¬¿ÉÓÐЧ½µµÍάÐ޳ɱ¾¼°Ëõ¶ÌάÐÞʱ¼ä£»
¡ö×éÍø·½Ê½Áé»î¡£
4¡¢ÏµÍ³¹¦ÄÜ
¡öÔÚÏß¾ùºâ£º×Ô¶¯¾ùºâ³ä·Åµçʱ¸÷½Úµç³ØµÄÄÜÁ¿£¬ÑÓ³¤µç³Ø×éʹÓÃÊÙÃü¼°·Åµçʱ³¤£»
¡öÔÚÏß¼ì²â£ºµç³ØÈÝÁ¿¡¢Âäºóµç³ØÔÚÏß×Ô¶¯¼ì²â£¬ÎÞÐèÈ˹¤¸ÉÔ¤£¬½á¹û×Ô¶¯ÉÏ´«£»
¡öÔÚÏ߻£º»Ö¸´Âäºóµç³ØÈÝÁ¿£¬ÑÓ³¤µç³ØÊÙÃü£»
¡öÊеçµôµçºó£¬×Ô¶¯¹ÀËãµç³Ø×éÐøº½ÄÜÁ¦£¬²¢½«Êý¾ÝÉÏ´«£¬±ãÓÚÔËά£»
¡öÁé»îµÄ×éÍø·½Ê½£¬¿ÉʵÏÖÔ¶³Ì¼à¹Ü£¬Ê¹¹ÜÀíÖÇÄÜ»¯¡¢ÊµÊ±»¯¡£
5¡¢¹¦ÄÜ¿òͼ
6¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÐͺŠ| BES1200 | |
É豸²ÎÊý | ¹¤×÷µçѹ | DC48V-600V |
¿É¾ùºâÐîµç³Øµ¥Ìåµçѹ | DC12V | |
´ý»ú¹¦ºÄ | ¡Ü5W | |
¾ùºâЧÂÊ | ¡Ý90% | |
±¾µØ¼à¿Ø | RS485ͨѶ | |
Ô¶³ÌÎÞÏß¼à¿Ø | GPRS | |
·Åµç¾ùºâ×î´óÊä³öµçÁ÷ | 25A | |
³äµç¾ùºâ×î´óÊäÈëµçÁ÷ | 25A | |
µ¥¸öÄ£¿é¾ùºâµç³Ø½ÚÊý | 7 | |
µ¥½Úµç³Øµçѹ²âÁ¿¾«¶È | ¡Ü¡À0.5% | |
Ðîµç³Ø×éµç³Øµçѹ²âÁ¿¾«¶È | ¡Ü¡À1% | |
Ðîµç³Ø×éµçÁ÷²âÁ¿¾«¶È | ¡Ü¡À5% | |
MTBF | 100000Сʱ | |
µç´Å¼æÈÝ | ·ûºÏGB/T17626Ïà¹ØÒªÇó | |
¿ØÖƲÎÊý | ¾ùºâÄ£¿é¿ªÆô | ¡Ü5S |
¾ùºâÄ£¿é¹Ø±Õ | ¡Ü1S | |
µ¥½Úµç³ØµçѹѲ¼ìʱ¼ä¼ä¸ô | 1min | |
·Åµç¾ùºâÓë³äµç¾ùºâת»»Ê±¼ä | ¡Ü10S | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -5¡æ~+45¡æ ÍÆ¼ö+15¡æ~+25¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 10%~90%RH ÍÆ¼ö40%~60%RH | |
´óÆøÑ¹ | 70KPa¡«106KPa | |
³¡µØÒªÇó | ÎÞµ¼µç³¾°£ºÍ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå ûÓб¬Õ¨Î£ÏÕ¡¢Õ𶯣¬·ÀÓêÑ© |
7¡¢ÍâÐγߴç
8¡¢°¸Àý·ÖÎöÒ»
1¡¢»ù±¾²ÎÊý | ²âÊԵصã/ʱ¼ä | Íþº£¿ÈðµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾/2017.02.13¡«2017.02.15 | ||
µç³Ø²ÎÊý | ·ç·«6-GFM-65£¨12V65Ah£¬39½Ú+2½Ú·Ï¾ÉÂäºóµç³Ø£©¹²41½ÚÒ»×é | |||
¸ºÔصçÁ÷ | 17.5A | |||
2¡¢·Åµçʱ³¤¶Ô±È | ![]() | |||
·Åµç²âÊÔʱ³¤ | 126·ÖÖÓ | |||
·Åµç¾ùºâʱ³¤ | 144·ÖÖÓ | |||
¶Ô±È½á¹û | ÑÓ³¤·Åµç18·ÖÖÓ | |||
3¡¢·Åµçµ½Ïàͬʱ¼äµ¥½Úµç³Øµçѹ¶Ô±È | ![]() | |||
Âäºóµ¥Ìå | ³äµç²âÊÔ£¨V£© | ³äµçµç¾ùºâ£¨V£© | Ä¿±êÖµ | |
12# | 0.9V | 12.1 | 12 | |
16# | 7.9V | 12 | 12 | |
4¡¢³äµçµ½Ïàͬʱ¼äµ¥½Úµç³Øµçѹ¶Ô±È | ![]() | |||
Âäºóµ¥Ìå | ³äµç²âÊÔ£¨V£© | ³äµçµç¾ùºâ£¨V£© | Ä¿±êÖµ | |
12# | 9.1V | 12..8 | 13 | |
16# | 12.2V | 12.9 | 13 | |
5¡¢Êý¾Ý·ÖÎö | * ¸Ãµç³Ø×éÓÉ41½Ú×é³É£¬ÓÐÁ½½ÚÂäºó£¬ÆäÖУº12ºÅÑÏÖØÂäºó£¬16ºÅÖжÈÂäºó¡£ * ¼ÓÈë¾ùºâÉ豸ÄÜÃ÷ÏÔ¸ÄÉÆ·Åµçʱ¼äʹÆäÔö¼ÓÖÁ144·ÖÖÓ£¬²»¼Ó¾ùºâ£¬·Åµç126·ÖÖÓ£¬ÑÓ³¤·Åµçʱ¼ä18·ÖÖÓ£»µ±·Åµçʱ£¬12ºÅºÍ16ºÅµç³Ø£¬µçѹºÜµÍ£¬Ó°ÏìÁËÆäËüµç³ØµÄ·Åµç £¬¾Ã¶ø¾ÃÖ®»áÓ°ÏìÆäËüµç³ØµÄÊÙÃü£¬µ±¼ÓÈë¾ùºâÉ豸ºó£¬ÕâÁ½½ÚÂäºóµç³ØµÄµçѹ±»²¹³äÖÁÓë¾ùºâÄ¿±êÖµÏàͬ£¬Òò´Ë²»»áÒòÕâÁ½½ÚÑÏÖØÂäºóµÄµç³ØÓ°ÏìÆäËüµç³Ø·Åµç£¬ÓÐЧ×èÖ¹¶ñÐÔÑ»·£¬·ÀÖ¹¼ÌÐøÀÏ»¯£»µ±³äµçʱ£¬¾ùºâ×÷Óò»»áʹ12ºÅºÍ16ºÅµç³Ø¹ý³ä£¬ÓÐЧ×èÖ¹¶ñÐÔÑ»·£¬·ÀÖ¹¼ÌÐøÀÏ»¯¡£ |
9¡¢°¸Àý·ÖÎö¶þ
1¡¢»ù±¾²ÎÊý | ²âÊԵصã/ʱ¼ä | Íþº£¿ÈðµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾/2019.03.15¡«2019.03.17 | ||
µç³Ø²ÎÊý | ·ç·«6-GFM-65£¨12V65Ah£¬39½Ú+3½Ú·Ï¾ÉÂäºóµç³Ø£©¹²41½ÚÒ»×é | |||
¸ºÔصçÁ÷ | 12A | |||
2¡¢·Åµçʱ³¤¶Ô±È | ![]() | |||
·Åµç²âÊÔʱ³¤ | 36·ÖÖÓ | |||
·Åµç¾ùºâʱ³¤ | 115·ÖÖÓ | |||
¶Ô±È½á¹û | ÑÓ³¤·Åµç79·ÖÖÓ | |||
3¡¢·Åµçµ½Ïàͬʱ¼äµ¥½Úµç³Øµçѹ¶Ô±È | ![]() | |||
Âäºóµ¥Ìå | ³äµç²âÊÔ£¨V£© | ³äµçµç¾ùºâ£¨V£© | Ä¿±êÖµ | |
6# | 8.9V | 12.97V | 13 | |
9# | 10.06V | 13.31V | 13 | |
18# | 9.89V | 13.36V | 13 | |
4¡¢³äµçµ½Ïàͬʱ¼äµ¥½Úµç³Øµçѹ¶Ô±È | ![]() | |||
Âäºóµ¥Ìå | ³äµç²âÊÔ£¨V£© | ³äµçµç¾ùºâ£¨V£© | Ä¿±êÖµ | |
6# | 14.09 | 13.1 | 13 | |
9# | 13.76V | 13.11 | 13 | |
18# | 13.79V | 13.16 | 13 | |
5¡¢Êý¾Ý·ÖÎö | * ¸Ãµç³Ø×éÓÉ41½Ú×é³É£¬ÆäÖÐÓÐÈý½ÚÂäºóµç³Ø£¬ÆäÖУº6ºÅÑÏÖØÂäºó£¬18ºÅÖжÈÂäºó£¬9ºÅÇá¶ÈÂäºó¡£ *¼ÓÈë¾ùºâÉ豸ÄÜÃ÷ÏÔ¸ÄÉÆ·Åµçʱ¼äʹÆäÔö¼ÓÖÁ115·ÖÖÓ£¬²»¼Ó¾ùºâ·Åµç36·ÖÖÓ£¬ÑÓ³¤·Åµçʱ¼ä79·ÖÖÓ£»µ±·Åµçʱ£¬6ºÅºÍ9ºÅ18ºÅµç³Ø£¬µçѹºÜµÍ£¬Ó°ÏìÁËÆäËüµç³ØµÄ·Åµç£¬¾Ã¶ø¾ÃÖ®»áÓ°ÏìÆäËüµç³ØµÄÊÙÃü£¬µ±¼ÓÈë¾ùºâÉ豸ºó£¬Õâ3½ÚÂäºóµç³ØµÄµçѹ±»²¹³äÖÁÓë¾ùºâÄ¿±êÖµÏàͬ£¬Òò´Ë²»»áÒòÕâÈý½ÚÑÏÖØÂäºóµÄµç³ØÓ°ÏìÆäËüµç³Ø·Åµç£¬ÓÐЧ×èÖ¹¶ñÐÔÑ»·£¬·ÀÖ¹¼ÌÐøÀÏ»¯£»µ±³äµçʱ£¬¾ùºâ×÷Óò»»áʹ6ºÅ9ºÅºÍ18ºÅµç³Ø¹ý³ä£¬ÓÐЧ×èÖ¹¶ñÐÔÑ»·£¬·ÀÖ¹¼ÌÐøÀÏ»¯¡£ |
10¡¢ÐÐÒµÓ¦ÓÃ
ͨѶÐÐÒµ£º
UPSµçÔ´ÊÇÌṩ²»¼ä¶ÏµçÔ´µÄÖØÒªµÄ¹¤¾ß£¬ÄÚº¬´óÁ¿Ç¦ËáÐîµç³Ø¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚº½ÌìÆ÷¡¢À״ͨÐÅÕ¾¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄ¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢ÒøÐзþÎñÆ÷¡¢Í¨ÐÅ·þÎñÆ÷µÈÖØÒª³¡ºÏ¡£Ò»µ©µç³Øµôµç£¬½«Ôì³É¶Ïµç¡¢Êý¾Ý¶ªÊ§µÈÖØ´ó³ÖÐøÐԵĶñÁÓÓ°Ïì¡£
BES1200ǦËáÐîµç³Ø¾ùºâ¹ÜÀíϵͳÄܹ»¶Ôµç³Ø½øÐа²È«ÓÐЧµÄ¹ÜÀí£¬È·±£Æä°²È«ÐÔÄܺÍʹÓÃÊÙÃü£¬Ê¹UPSµçÔ´Îȶ¨³ÖÐøÔËÐУ¬±£ÕÏͨÐų©Í¨¡£
¹ìµÀ½»Í¨£º
EPS¡¢UPSµçÔ´´óÁ¿Ó¦ÓÃÓÚµØÌú¡¢¸ßÌúµÈ¹ìµÀ½»Í¨³µÕ¾¡¢¿ØÖÆÖÐÐĺͳµÁ¾¶Î£¬±£ÕÏÓõçÉ豸Õý³£¹¤×÷ºÍÁгµ°²È«¸ßЧÔËÓª£¬Òò´Ë¶ÔǦËáÐîµç³ØµÄ¹©µçÄÜÁ¦ºÍÊÙÃüÓм«¸ßµÄÒªÇó¡£
BES1200ǦËáÐîµç³Ø¾ùºâ¹ÜÀíϵͳÄܹ»ÓÐЧÑÓ³¤µç³Ø×éµÄʹÓÃÊÙÃü£¬ÑÓ³¤·Åµçʱ³¤£¬Ô¤·À»ðÔֵķ¢Éú£¬´ó·ù½µµÍ¸ü»»µç³Ø×éµÄ³É±¾£¬¼õÉÙ×ÊÔ´À˷Ѻͻ·¾³ÎÛȾ¡£
![]() | ![]() |
Êý¾Ý»ú·¿¡¢ÍøÂç·þÎñÆ÷ | ͨÐÅ»ùÕ¾ |
![]() | ![]() |
Ì«ÑôÄÜ·¢µç | ±äµçËù |
![]() | ![]() |
¸ßÌú | µØÌú |
- ÉÏÒ»Ìõ£ºÃ»ÓÐÁË
- ÏÂÒ»Ìõ£ºÃ»ÓÐÁË